주요 경영상황 공시 (출자관련)
주요 경영상황 공시
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제33조제3항의 규정에 의하여 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다. | ||
2012년 5월 7일 | ||
금융투자협회 귀중 | ||
회 사 명 : | 한국자산신탁(주) | |
(영문명) | Korea Asset In Trust | |
(홈페이지) | https://www.kait.com | |
본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 역삼동 737 강남파이낸스센터 19층 | |
(전 화) | 02-2112-6393 | |
대 표 이 사 : | 심형구 | |
담 당 임 원 : | (직 책) 본부장 | |
(성 명) 김규철 | (전 화) 02-2112-6402 | |
작 성 자 : | (직 책) 부장 | |
(성 명) 신찬혁 | (전 화) 02-2112-6393 | |
제 출 이 유 : | 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 주요 경영상황 |
※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조제3항, 동법 시행령 제36조제2항제1호바목, 같은 항 제2호다목, 같은 항 제3호다목 및 같은 항 제4호라목 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제449조제1항제15호에 의거 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.
(제6-10-3호)
계열회사 변경
1. 변경내용 | 계열 회사 추가 | ||||
2. 계열회사 내용 | 회사명 | 카이트캐피탈㈜ | |||
대표자 | 신 상 헌 | ||||
주요 재무현황 | 자산총액(원) | 40,000,000,000 | 자본총액(원) | 40,000,000,000 | |
부채총액(원) | 0 | 자본금(원) | 40,000,000,000 | ||
주요사업 | 여신전문금융업 | ||||
3. 계열그룹명 | |||||
4. 변경사유 | 카이트캐피탈㈜ 설립으로 인한 계열회사 추가 | ||||
5. 계열회사수 | 변경전(사) | 2 | |||
변경후(사) | 3 | ||||
6. 변경일자 | 2012.5.7. | ||||
7. 확인일자 | 2012.5.7. | ||||
8. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(제9-2-1호)
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
1. 발행회사 | 회사명(국적) | 카이트캐피탈㈜ | 대표이사 | 신상헌 | |||||
자본금(원) | 40,000,000,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||||||
발행주식총수(주) | 8,000,000 | 주요사업 | 여신전문금융업 | ||||||
2. 취득 내역 | 취득주식수(주) | 8,000,000 | |||||||
취득금액(원) | 40,000,000,000 | ||||||||
자기자본(원) | 40,000,000,000 | ||||||||
자기자본대비(%) | 100% | ||||||||
대규모법인여부 | 아니오 | ||||||||
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 8,000,000 | |||||||
지분비율(%) | 100% | ||||||||
4. 취득방법 | 현금 취득 | ||||||||
5. 취득목적 | 경영 참여 | ||||||||
6. 취득예정일자 | 2012.5.7. | ||||||||
7. 자산양수신고서 제출대상 여부 | - | ||||||||
– 최근 사업연도말 자산총액(원) | (신설법인) | 취득가액/자산총액(%) | (신설법인) | ||||||
8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||||||
– 향후 6월이내 제3자 배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||||||
9.발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||||||
10. 이사회결의일(결정일) | 2012.2.7. | ||||||||
– 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |||||||
불참(명) | 0 | ||||||||
– 감사위원 참석여부 | 참석 | ||||||||
11.공정거래위원회 신고대상 여부 |
| ||||||||
12.기타 투자판단에 참고할 사항 | ○ 2012.4.18. : 금융위원회의 출자 승인 완료 |
【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
당해 연도 | 신설회사 | |||||
전년도 | – | – | – | – | – | – |
전전년도 | – | – | – | – | – | – |
번호 | 다운로드 | 제목 | Language | 작성일 |
2 |
주요 경영상황 공시 (감사위원선임)
|
2012.05.14 | ||
1 |
주요 경영상황 공시 (출자관련)
|
2012.05.08 |