다만, 고객님과 신탁계약의 이해 관계자 등과의 협의를 통하여 개별적으로 달리 정할 수 있습니다.
| 구분 | 기본보수 | 연장보수 | |
|---|---|---|---|
| 토지신탁 | 차입형 | 분양수입금 등 x 3.5% | 기본보수의 30% (도시정비사업 제외) | 
| 관리형 | 분양수입금 등 x 0.5% | ||
| 책임준공형 | 분양수입금 등 x 1.5% | ||
| 도시정비사업 | 분양수입금 등 x 2.5% | ||
| 임대형 | (환산)임대보증금 x 1.5%/연 | ||
| 분양관리신탁 | 분양수입금 등 x 0.4% | ||
| 담보신탁 | 수익한도금액 x 0.2% | 기본보수의 10% | |
| 처분신탁 | 매각(예정)가액 x 0.3% | 기본보수의 50% | |
| 관리신탁 | 수탁재산가액 x 0.2%/연 | - | |
| 대리사무 | 관리대상자금총액 x 0.5% | 기본보수의 30% | |
| 컨설팅업무 | 협의하여 산정 | ||
※ 담보신탁에서 재산처분시에는 처분신탁보수가 별도로 발생됩니다.
※ 연장보수는 계약기간 종료후 기간연장시 발생하는 보수입니다.
※ 중도해지시 해지보수가 발생할 수 있습니다.
※ 신탁수수료 세부 산정 내역은 첨부 파일을 참고하시기 바랍니다.
