수익권증서 효력상실에 대한 공지
(2023. 05. 17.)
□ 효력 상실 수익권증서
수익권번호 | 순위 | 수익한도금액 | 수익자 | 위탁자 | 용지번호 | 발급일자 |
F06267-01 | 1 | 17,800,000,000 | (주)우리은행 | 권준숙 | B001160 | 2006-12-22 |
F06267-02 | 1 | 17,800,000,000 | (주)우리은행 | 권준숙 | B001161 | 2006-12-22 |
F06267-03 | 1 | 17,800,000,000 | (주)우리은행 | 권준숙 | B001162 | 2006-12-22 |
20110040-001 | 1 | 2,616,900,000 | (주)교원나라 | 별지 기재 | K002872 | 2011-03-17 |
20110040-003 | 1 | 1,241,500,000 | (주)교원나라 | 별지 기재 | K002889 | 2011-03-23 |
20110040-004 | 1 | 128,700,000 | (주)교원나라 | 별지기재 | K002986 | 2011-04-18 |
H06033-01 | 1 | 90,350,000,000 | (주)연합캐피탈 | 별지3참조 | B000674 | 2006-08-11 |
20140230-007 | 1 | 1,950,000,000 | 옥천농업 | 문상주 | K006317 | 2014-12-19 |
A07010-02 | 2 | 65,000,000,000 | (주)솔로몬 | 노영미 | C000096 | 2007-08-28 |
20110052-004 | 3 | 274,970,000 | 이석우 | (주)대화앤유 외 13 | K002940 | 2011-04-04 |
20110052-006 | 3 | 214,800,000 | 나윤성 | (주)대화앤유 외 13 | K002942 | 2011-04-04 |
20110052-008 | 3 | 76,230,000 | 전명분 | (주)대화앤유 외 13 | K002944 | 2011-04-04 |
20110052-009 | 3 | 76,220,000 | 이명순 | (주)대화앤유 외 13 | K002945 | 2011-04-04 |
20110052-015 | 3 | 250,000,000 | 손은경 | (주)대화앤유 외 13 | K002951 | 2011-04-04 |
F06037-01 | 1 | 3,900,000,000 | (주)대영 | (주)코스미온 | B000069 | 2006-01-26 |
F06037-02 | 1 | 7,800,000,000 | (주)미래 | (주)코스미온 | B000070 | 2006-01-26 |
F06037-03 | 1 | 5,200,000,000 | (주)신안 | (주)코스미온 | B000071 | 2006-01-26 |
F06037-04 | 1 | 3,250,000,000 | (주)영풍 | (주)코스미온 | B000072 | 2006-01-26 |
F06037-05 | 1 | 3,900,000,000 | (주)프라임 | (주)코스미온 | B000073 | 2006-02-15 |
F06037-06 | 1 | 3,900,000,000 | (주)프라임 | (주)코스미온 | B000077 | 2008-02-19 |
F06037-07 | 1 | 3,900,000,000 | (주)민국 | (주)코스미온 | B000075 | 2006-01-26 |
F06037-08 | 1 | 1,300,000,000 | 구삼본 | (주)코스미온 | B000078 | 2006-02-15 |
F06037-09 | 1 | 1,950,000,000 | (주)대운 | (주)코스미온 | B000150 | 2006-02-13 |
F06037-10 | 1 | 3,900,000,000 | (주)프라임 | (주)코스미온 | B000182 | 2006-02-15 |
F06037-11 | 1 | 3,900,000,000 | (주)프라임 | (주)코스미온 | B000183 | 2006-02-15 |
F06037-12 | 1 | 3,900,000,000 | (주)대영 | (주)코스미온 | B000226 | 2006-02-15 |
F06037-13 | 1 | 3,900,000,000 | (주)민국 | (주)코스미온 | B000227 | 2006-02-15 |
F06037-14 | 1 | 3,250,000,000 | (주)영풍 | (주)코스미온 | B000228 | 2006-02-15 |
F06037-15 | 1 | 5,200,000,000 | (주)신안 | (주)코스미온 | B000229 | 2006-02-15 |
F06037-16 | 1 | 7,800,000,000 | (주)미래 | (주)코스미온 | B000230 | 2006-02-15 |
F06037-17 | 2 | 1,400,000,000 | 경기 | (주)코스미온 | B000282 | 2006-03-24 |
F06037-18 | 2 | 9,800,000,000 | 한국 | (주)코스미온 | B000283 | 2006-03-24 |
1. 상기 (우선)수익권증서는 효력이 상실되었음을 공지합니다.
2. 해당 신탁사업과 관련하여 당사가 발행한 (우선)수익권증서는 신탁계약의 내용을 확인할 수 있는
증거증권으로 유가증권과 같은 유통성이 없으며, 신탁사업의 수익권증서 만으로는 어떠한 법률적인
효력도 발생하지 않음을 공지합니다. 끝.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
217 |
수익권증서 효력상실에 대한 공지(여의도 시범)
관리자
|
2023.05.22
|
추천 0
|
조회 218
|
관리자 | 2023.05.22 | 0 | 218 |
216 |
수익권증서 효력상실에 대한 공지
관리자
|
2023.05.22
|
추천 0
|
조회 204
|
관리자 | 2023.05.22 | 0 | 204 |
215 |
수익권증서 효력상실에 대한 공지
관리자
|
2023.05.18
|
추천 0
|
조회 199
|
관리자 | 2023.05.18 | 0 | 199 |
214 |
수익권증서 효력상실에 대한 공지
관리자
|
2023.05.17
|
추천 0
|
조회 203
|
관리자 | 2023.05.17 | 0 | 203 |
213 |
수익권증서 효력상실에 대한 공지
관리자
|
2023.05.15
|
추천 0
|
조회 190
|
관리자 | 2023.05.15 | 0 | 190 |
212 |
수익권증서 효력상실에 대한 공지
관리자
|
2023.04.28
|
추천 0
|
조회 220
|
관리자 | 2023.04.28 | 0 | 220 |
211 |
수익권증서 효력상실에 대한 공지
관리자
|
2023.04.27
|
추천 0
|
조회 232
|
관리자 | 2023.04.27 | 0 | 232 |
210 |
수익권증서 효력상실에 대한 공지(여의도 시범)
관리자
|
2023.04.24
|
추천 0
|
조회 232
|
관리자 | 2023.04.24 | 0 | 232 |
209 |
수익권증서 효력상실에 대한 공지
관리자
|
2023.04.21
|
추천 0
|
조회 234
|
관리자 | 2023.04.21 | 0 | 234 |
208 |
수익권증서 효력상실에 대한 공지
관리자
|
2023.04.19
|
추천 0
|
조회 239
|
관리자 | 2023.04.19 | 0 | 239 |